Barion Pixel
 info@greenx.hu / www.greenx.hu

Új elektromos autók tájékoztató jellegű árai

2023. harmadik negyedév (kizárólag tájékozódáshoz, nem konkrét ajánlat, publikus adatokból)









Modell Akku Hatótáv WLTP Alapár - Br
Audi e-tron Sportback XTRA 50 quattro 95 kWh 336 km 26 915 110 Ft
Audi e-tron XTRA 50 quattro 95 kWh 336 km 26 036 270 Ft
BMW i4 83,2 kWh 510 km 25 375 000 Ft
BMW iX3 80 kWh 450 km 24 520 000 Ft
BYD Dolphin 44,9 kWh 255 km 10 978 000 Ft
BYD Atto 3 60 kWh 420 km 13 997 900 Ft
BYD Seal 82,5 kWh 570 km 18 114 900 Ft
Citroen eC3 45 KW 300 km 8 737 500 Ft
Citroen eC4 50 kWh 375 km 15 060 000 Ft
Cupra Born 62 kWh 420 km 15 280 000 Ft
Dacia Spring 28,6 KW 230 km 8 799 000 Ft
Fiat 500e 42 kWh 320 km 11 799 000 Ft
Fiat e-Doblo 50 kWh 280 km 12 243 000 Ft
Fiat E-Scudo 50 kWh 230 km 15 506 000 Ft
Ford Mustang Mach-E 88 KW 410 km 23 199 000 Ft
Honda e 35,5 kWh 220 km 15 499 000 Ft
Hyundai IONIQ 5 77 kWh 481 km 20 999 000 Ft
Hyundai IONIQ 6 77 kWh 614 km 28 599 000 Ft
Hyundai KONA Electric 64 kWh 449 km 13 999 000 Ft
Jaguar I-Pace 90 kWh 470 km 35 790 000 Ft
Kia e-Niro 39,2 kWh 289 km 14 899 000 Ft
Kia e-Niro 64 kWh 455 km 17 049 000 Ft
Kia e-Soul 39,2 kWh 277 km 14 449 000 Ft
Kia e-Soul 64 kWh 452 km 17 499 000 Ft
Mazda MX-30 35,5 kWh 200 km 13 250 900 Ft
Mercedes-Benz EQB (250 +) 73 kWh 536 km 20 067 000 Ft
Mercedes-Benz EQC 80 kWh 417 km 27 668 000 Ft
Mercedes-Benz EQV 90 kWh 357 km 31 768 173 Ft
Mercedes-Benz eVito 35 kWh 150 km 17 631 029 Ft
Mercedes-Benz eVito Tourer 90 kWh 360 km 26 815 675 Ft
Mini Cooper SE 28.9 kWh 230 km 13 175 000 Ft
MG 4 64 kWh 450 km 12 899 000 Ft
MG ZS EV 50 kWh 320 km 11 500 000 Ft
Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh 200 km 13 208 000 Ft
Nissan LEAF 40 kWh 270 km 12 490 000 Ft
Nissan LEAF E+ TEKNA 62 kWh 385 km 15 095 000 Ft
Opel Corsa-e 50 kWh 337 km 13 650 000 Ft
Opel Mokka-e 50 kWh 338 km 14 450 000 Ft
Peugeot e-2008 SUV 50 kWh 320 km 15 290 000 Ft
Peugeot e-208 50 kWh 340 km 13 490 000 Ft
Peugeot e-308 54 kWh 410 km 16 786 000 Ft
Renault KANGOO Z.E. 44 kWh 200 km 10 753 730 Ft
Renault MASTER Z.E. 33 kWh 120 km 23 355 300 Ft
Reanult Megane E-Tech 40 KWh 300 km 17 049 000 Ft
Renault Zoe 52 kWh 395 km 14 199 000 Ft
Skoda Enyaq IV60 58 KWh 340 km 17 425 000 Ft
Smart EQ Forfour 17,6 kWh 150 km 11 550 930 Ft
Smart EQ Fortwo 17,6 kWh 150 km 11 150 430 Ft
Tesla Model 3 Long Range 80 kWh 580 km 50 870,00 €
Tesla Model 3 Performance 80 kWh 567 km 54 870,00 €
Tesla Model 3 Standard Range Plus 50 kWh 430 km 41 870,00 €
Tesla Model S Long Range Plus 100 kWh 652 km 71 870,00 €
Tesla Model S Performance 100 kWh 639 km 85 870,00 €
Tesla Model S Plaid - 840 km 120 870,00 €
Tesla Model X Long Range Plus 100 kWh 561 km 52 000 000 Ft
Tesla Model X Performance 100 kWh 548 km 93 870,00 €
Volkswagen e-UP 60 kWh 257 km 11 990 660 Ft
Volkswagen ID.3 58 kWh 423 km 15 900 000 Ft
Volkswagen ID.4 77 kWh 525 km 20 990 000 Ft
Volvo EX30 69 kWh 480 km 15 671 000 Ft